Størrelsesguide
Denne størrelsesguide er vejledende.
Børnetøj har ofte størrelsen angivet med alder, og det er desværre ikke altid til at regne med, da børn jo ikke alle er lige store.
Du kan benytte nedenstående tabeller til at forstå de vejledende faktiske størrelser på baby- og børnetøj.
Størrelsesguide for babyer (0-18 måneder)
Alder (måneder) | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Længde i cm. | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Bryst | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Indersøm i bukser | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
Sko/hjemmesko | 10-12 | 13-15 | 13-15 | 16-18 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
Størrelsesguide for børn (2-8 år)
Alder (år) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Længde i cm. | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 122 | 128 |
Bryst | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 |
Liv | — | 52 | 53 | 54 | 55 | 56,5 | 57 |
Hofte | — | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
Indersøm i bukserne | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 |
Sko/hjemmesko | 22-24 | 25-27 | 25-27 | 28-30 | 28-30 | 31-33 | 31-33 |
Har du specifikke spørgsmål til størrelser, så kontakt os endelig via mail kontakt@reste-pus.dk